
Specii | molid |
|---|---|
Calitate | ÖNORM M 7135 și DINplus 7A040 |
Puterea calorifică | 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg) |
Diametru | 6 mm |
Grad de umiditate | cca.10% |
Cantitate de praf | ≤ 1% |
Cantitate de cenușă | ≤ 0,5% |
Ambalare | în saci de 15 kg, în Big Bag (app. 1.100 kg) |

Specii | molid și brad |
|---|---|
Calitatea | ÖNORM M 7135 și DINplus 7A040 |
Puterea calorifică | 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg) |
Diametru | 90-100 mm |
Lungime | ≤ 400 mm |
Densitate | ≥1,00 kg/dm³ |
Grad de umiditate | ≤ 10% |
Conținut de cenușă | ≤ 0,5% |
Ambalare | 5 bucăţi (10 kg) înfoliate |

Specie | molid |
|---|---|
Puterea calorifică |
5,17 kWh/kg (18,6 MJ/kg) |
Grad de umiditate | 6,1% |
Cenușă | 1,0% |