România (Sebeş) | România (Rădăuţi) | Ucraina | Slovacia | Republica Cehă | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipul lemnului | Buşteni de gater (S) | Doar buşteni de gater | Buşteni de | Buşteni de gater | Buşteni de gater |
Specii | S: molid, brad
| Molid, pin, brad | S : molid, pin, brad
| S : molid, brad
| S: molid, pin, |
Lungimea [m] | S : 3 și 4 | 3 și 4 | S: 3 și 4
| S: 3 și 4
| S: 3, 4 și 5 |
Diametrul la vârf [cm] | S: 12–45
| S: 12–55 | S: 14–60 | S: 12–80 | S: 12–80 |
Tipul (Specia) | Furnir derulat Fromager | Furnir derulat ilomba | Furnir derulat | Furnir derulat |
|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 1270 x 2540* | 2050 x 500 + | 1300 x 2600 1880 x 1850 2100 x 1000 | 1300 x 2600 |
Grosimea [mm] | 2.0 și 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
Umiditatea [%] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Livrarea | CIF Constanța | CIF Constanța | EXW | EXW |
Calitatea | Fețe si dosuri pentru panel din lemn sănătos, fără defecte deschise, derulat corect, fără toleranțe la grosime; nu se acceptă suprafața rugoasă sau fibră smulsă, nu se acceptă putregai și urme de insecte | Fețe si dosuri pentru panel din lemn sănătos, fără defecte deschise, derulat corect, fără toleranțe la grosime; nu se acceptă suprafața rugoasă sau fibră smulsă, nu se acceptă putregai și urme de insecte | Fețe si dosuri pentru panel (A/B) | Fețe si dosuri pentru panel (BB/C) |
* Min. 80% foi întregi, 20% funir benzi 1270/840/640
Specia | Plop euro-american (Euro-Canadensis) |
|---|---|
Grosime [mm] | De facturare : 38 , de debitare: 41, abateri: 41-43 |
Lățime [mm] | 100-250 la cherestea tivită sau netivită (lătimea utilă) |
Lungime [m] | 3 sau 4 (măsurarea la 1 m de capătul îngust la cheresteaua netivită) |
Recepția | În fabrică, piesă cu piesă |
Calitate | Se admite: verde, albăstreală și colorație cafenie |
Ambalare | O singură dimensiune pe palet, fără sipcă de stivuire |