
Wood Species | spruce and pine |
|---|---|
Dimensions | thickness: 17–45 mm |
Processing | planed, bevelled edge, ease edge |
Moisture Content | KD 18% |
Qualitiy grade | A, B |
Packaging | mini-tied |


Wood Species | spruce and pine |
|---|---|
Dimensions | length: 2000, 3000 and 4000 mm |
Moisture Content | KD 12-18 % |
Qualitiy grade | A, B |
Packaging | mini-tied |



Wood Species | spruce and pine |
|---|---|
Dimensions | thickness: 17–100 mm |
Processing | planed, bevelled edge, square edge |
Moisture Content | KD 14–18% |
Qualitiy grade | A, B |
Packaging | mini-tied |