3 Layers

Face deck | rotary cut veneer |
|---|---|
Core | spruce, poplar or fuma staves |
Veneer types | fromager, poplar, beech |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 1850 x 3100 mm |
Thickness | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. press format | 2200 x 6300 mm |
3 Layers

Face deck | MDF / HDF |
|---|---|
Core | spruce or poplar staves |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 3100 x 1850 mm |
Thickness | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 29 / 38 mm |
Max. press format | 6300 x 2200 mm |
3 Layers

Face deck | chipboard |
|---|---|
Core | spruce, poplar staves |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 5200 / 2600 x 2050 mm |
Thickness | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. press format | 6300 x 2200 mm |
3 Layers

Face deck | rotary cut veneer |
|---|---|
Core | 3–5 mm strips of spruce, albasia or fuma |
Veneer types | fromager, poplar, beech |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 1850 × 2600 / 3100 mm |
Thickness | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. press format | 2200 x 6300 mm |
5 Layers

Face deck | rotary cut veneer |
|---|---|
Core | spruce, poplar or fuma staves |
Veneer types | fromager, poplar, beech |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 1850 × 2200 / 2250 mm |
Thickness | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. press format | 2200 x 6300 mm |
5 Layers

Face deck | MDF or thin chipboard |
|---|---|
Core | spruce or poplar staves |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 2200 / 2500 × 1250 mm |
Thickness | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. press format | 6300 × 2200 mm |
5 Layers

Face deck | MDF or thin chipboard |
|---|---|
Core | spruce or poplar staves |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 3100 × 1850 mm |
Thickness | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. press format | 6300 × 2200 mm |
5 Layers

Face deck | rotary cut veneer |
|---|---|
Core | spruce or poplar staves |
Veneer types | poplar, beech |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 1850 × 3660 mm |
Thickness | 18 / 19 / 22 / 25 / 29 mm |
Max. press format | 2200 x 6300 mm |
3 Layers

Face deck | rotary cut veneer, MDF, |
|---|---|
Core | fuma or albasia staves |
Veneer types | fromager, poplar, beech |
Glueing | IF 20 |
Emission class | E 1 |
Format | 2050 × 2600 / 5200 mm |
Thickness | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 mm |
Max. press format | 2200 x 6300 mm |
3 Layers

Face deck | chipboard |
|---|---|
Core | spruce or poplar staves |
Texture | different textures available on request |
Glueing | IF 20, AW 100 available on request |
Emission class | E 1 |
Format | 5600 / 2800 × 2050 mm |
Thickness | 18 / 19 / 22 / 24 / 29 mm |
Max. press format | 5600 × 2050 mm |
3 Layers

Face deck | MDF or chipboard |
|---|---|
Core | spruce, poplar or fuma staves |
Veneer types | MDF, other decks are available on request |
Glueing | IF 20 |
Emission class | E 1 |
Format | 2000 × 2600 / 5200 mm |
Thickness | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. press format | 2000 × 5400 mm |
5 Layers

Face deck | beach, oak, maple, poplar, cherry, ash, |
|---|---|
Underlayer | rotary cut veneer or MDF |
Core | spruce or poplar staves |
Glueing | IF 20 |
Emission class | E 1 |
Format | 3100 × 1850 mm, 2600 × 2050 mm |
Thickness | 16 / 19 / 22 mm |
Max. press format | 3100 × 2050 mm |