STAB Mittellage

Produkt Spezifikation | 3S Stab 180 dreilagig |
|---|---|
Format/Größe | 2000 x 5400 x 21mm |
Verleimung | AW-DIN 68705 |
Schnittkanten | rechtwinklig geschnitten, versiegelt |
Beschichtung | Betonseite: 180 g/m² |
Durchschnittliche Anzahl | 15 |
Gewicht | 10.5 Kg/m² |
Elastizitätsmodul | längs: 5.660 N/mm² |
Biegefestigkeit | längs: 30 N/mm² |
Stückzahl pro Paket | 23 |
STAB Mittellage

Produkt Spezifikation | 3S Stab 450 dreilagig |
|---|---|
Format/Größe | 2000 x 5400 x 21mm |
Verleimung | AW-DIN 68705 |
Schnittkanten | rechtwinklig geschnitten, versiegelt |
Beschichtung | Betonseite: 450 g/m² |
Durchschnittliche Anzahl | 15 |
Gewicht | 10,5 Kg/m² |
Elastizitätsmodul | längs: 5.660 N/mm² |
Biegefestigkeit | längs: 30 N/mm² |
Stückzahl pro Paket | 23 |
STAE Mittellage

Produkt Spezifikation | 3S Stae 450 dreilagig |
|---|---|
Format/Größe | 2000 x 5400 x 21mm |
Verleimung | AW-DIN 68705 |
Schnittkanten | rechtwinklig geschnitten, versiegelt |
Beschichtung | Betonseite: 450 g/m² |
Durchschnittliche Anzahl | 30 |
Gewicht | 11 Kg/m² |
Elastizitätsmodul | längs: 5.000 N/mm² |
Biegefestigkeit | längs: 32 N/mm² |
Stückzahl pro Paket | 23 |
STAE Mittellage

Produkt Spezifikation | 5S Stae 450 fünflagig |
|---|---|
Format/Größe | 2000 x 5400 x 21/27 mm |
Verleimung | AW-DIN 68705 |
Schnittkanten | Rechtwinklig geschnitten, versiegelt |
Beschichtung | Betonseite: 450 g/m² |
Durchschnittliche Anzahl | 40 |
Gewicht | 11-13,5 Kg/m² |
Elastizitätsmodul | längs: 4.220 N/mm² |
Biegefestigkeit | längs: 45 N/mm² |
Stückzahl pro Paket | 23 |