
Holzart | Fichte |
|---|---|
Qualität | ÖNORM M 7135 und DINplus 7A040 |
Heizwert | 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg) |
Durchmesser | 6 mm |
Holzfeuchte | ca. 10% |
Staubanteil | ≤ 1% |
Aschegehalt | ≤ 0,5% |
Verpackung | Lose, im Plastiksack (15 kg) und in Big Bags (ca. 1.100 kg) |
Nur für gewerbliche Abnehmer!

Holzart | Fichte und Tanne |
|---|---|
Qualität | ÖNORM M 7135 und DINplus 7A040 |
Heizwert | 5,0 kWh/kg (18,0 MJ/kg) |
Durchmesser | 90-100 mm |
Länge | ≤ 400 mm |
Rohdichte | ≥1,00 kg/dm³ |
Holzfeuchte | ≤ 10% |
Aschegehalt | ≤ 0,5% |
Verpackung | 5 Stück (10kg) in Folie verpackt |
Nur für gewerbliche Abnehmer!

Holzart | Fichte |
|---|---|
Heizwert | 5,17 kWh/kg (18,6 MJ/kg) |
Holzfeuchte | 6,1% |
Aschegehalt | 1,0% |
Nur für gewerbliche Abnehmer!