3-fach

Decklage | Schälfurnier |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, Fuma-, oder Pappelstäbe |
Furnierarten | Fromager, Pappel oder Buche |
Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 1850 x 3100 mm |
Stärken | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. Pressenformat | 2200 x 6300 mm |
3-fach

Decklage | HDF oder MDF |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 3100 x 1850 mm |
Stärken | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 29 / 38 mm |
Max. Pressenformat | 6300 x 2200 mm |
3-fach

Decklage | Dünnspanplatte |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Verleimung | IF 20; AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 5200 / 2600 x 2050 mm |
Stärken | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. Pressenformat | 6300 x 2200 mm |
3-fach

Decklage | Schälfurnier |
|---|---|
Mittellage | 3–5 mm Fichte-, Albasia- oder Fumastreifen (Stäbchen) |
Furnierarten | Fromager, Pappel, Buche |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 1850 × 2600 / 3100 mm |
Stärken | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. Pressenformat | 2200 x 6300 mm |
5-fach

Decklage | Schälfurnier |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, Fuma-, oder Pappelstäbe |
Furnierarten | Fromager, Pappel oder Buche |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 1850 × 2200 / 2250 mm |
Stärken | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. Pressenformat | 2200 x 6300 mm |
5-fach

Decklage | MDF oder Dünnspanplatte |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 2200 / 2500 × 1250 mm |
Stärken | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. Pressenformat | 6300 × 2200 mm |
5-fach

Decklage | MDF oder Dünnspanplatte |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 3100 × 1850 mm |
Stärken | 34 / 39 / 41 / 44 / 50 mm |
Max. Pressenformat | 6300 × 2200 mm |
5-fach

Decklage | Schälfurnier |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Furnierarten | Pappel oder Buche |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 1850 × 3660 mm |
Stärken | 18 / 19 / 22 / 25 / 29 mm |
Max. Pressenformat | 2200 x 6300 mm |
3-fach

Decklage | Schälfurnier |
|---|---|
Mittellage | Fuma- oder Albasiastäbe |
Furnierarten | Fromager, Pappel oder Buche |
Verleimung | IF 20 |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 2050 × 2600 / 5200 mm |
Stärke | 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 mm |
Max. Pressenformat | 2200 x 6300 mm |
3-fach

Decklage | Spanplatte |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Oberflächen | Auswahl auf Anfrage |
Verleimung | IF 20, AW 100 auf Anfrage |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 5600 / 2800 × 2050 mm |
Stärken | 18 / 19 / 22 / 24 / 29 mm |
Max. Pressenformat | 5600 × 2050 mm |
3-fach

Decklage | MDF oder Dünnspanplatte |
|---|---|
Mittellage | Fichten-, Fuma-, oder Pappelstäbe |
Furnierarten | MDF, andere Holzarten auf Anfrage |
Verleimung | IF 20 |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 2000 × 2600 / 5200 mm |
Stärken | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 mm |
Max. Pressenformat | 2000 × 5400 mm |
3-fach

Dekorfurnier | Messerfurniere der Holzarten Buche, Eiche, Ahorn, |
|---|---|
Decklage | Schälfurnier oder MDF |
Mittellage | Fichten-, oder Pappelstäbe |
Verleimung | IF 20 |
Emissionsklasse | E 1 |
Formate | 3100 × 1850 mm, 2600 × 2050 mm |
Stärken | 16 / 19 / 22 mm |
Max. Pressenformat | 3100 × 2050 mm |