Produktionsbeginn | 2003 |
|---|---|
Betriebsgröße | 53 ha |
Holzherkunft | 100% Rumänien |
Holzart | Fichte/Tanne |
Sägekapazität | 1,3 Mio. m³ Rundholz |
Hobelkapazität | 450.000 m³ |
Trocknungskapazität | 750.000 m³ |
Leimholz | 40.000 m³ |
Pellets | 90.000 t |
Briketts | 30.000 t |
KWK Anlage 1 | 8,6 MW Wärme |
KWK Anlage 2 | 24,0 MW Wärme
|
Werk Sebes
Holzindustrie Schweighofer S.R.L.
Strada Industriilor Nr.1
515800 Sebes
RUMÄNIEN
T +40 258 806 300
F +40 258 806 301
sebes@schweighofer.ro