Gegründet | 2008 |
|---|---|
Betriebsgröße | 50 ha |
Holzherkunft | 80% Rumänien
|
Holzart | 90% Fichte |
Sägekapazität | 1,3 Mio. m³ Rundholz |
Hobelkapazität | 460.000 m³ |
Trocknungskapazität | 800.000 m³ |
Leimholz | 100.000 m³ |
KWK Anlage 1 | 28,0 MW Wärme
|
KWK Anlage 2 | 28,0 MW Wärme |
Werk Radauti
Holzindustrie Schweighofer S.R.L.
Strada Austriei Nr. 1
725400 Radauti
ROMANIA
T +40 230 207 400
F +40 230 207 399
radauti@schweighofer.ro